东南大学2025年春季“人才报国”系列招聘会四牌楼校区专场
时间:2025年4月25日(周五)14:00-17:00
地点:东南大学四牌楼校区群贤楼三楼报告厅
参会单位:
| 展位号 | 单位名称 | 行业大类 | 单位性质名称 | 单位规模名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中共金昌市委组织部 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 机关 | 少于50人 |
| 2 | 军事科学院军事智能研究院 | 科学研究和技术服务业 | 军队科研单位 | 1000人以上 |
| 3 | 军事科学院军事智能研究院 | 科学研究和技术服务业 | 军队科研单位 | 1000人以上 |
| 4 | 浙江清华长三角研究院 | 科学研究和技术服务业 | 其他事业单位 | 301-1000人 |
| 5 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 科学研究和技术服务业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 6 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 国有企业 | 50-300人 |
| 7 | 苏交科集团股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 8 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 9 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 国有企业 | 301-1000人 |
| 10 | 上海电力设计院有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 国有企业 | 301-1000人 |
| 11 | 双良节能系统股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 12 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 13 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 国有企业 | 301-1000人 |
| 14 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 15 | 中建科工集团有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 16 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 18 | 浙江交工集团股份有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 19 | 中亿丰基础设施开发集团有限公司 | 建筑业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 20 | 中建六局建设发展有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 21 | 中建八局总承包建设有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 22 | 上海欧本钢结构有限公司 | 建筑业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 23 | 中建八局第三建设有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 24 | 上海市机械施工集团有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 25 | 中铁大桥局集团有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 26 | 中建六局第一建设有限公司 | 建筑业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 27 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 建筑业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 28 | 常熟市交通产业投资集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 国有企业 | 50-300人 |
| 29 | 河北省交通规划设计研究院有限公司南京分公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 国有企业 | 301-1000人 |
| 30 | 歌尔股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 31 | 京东方科技集团股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 32 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 50-300人 |
| 33 | 英达热再生有限公司 | 制造业 | 外商投资企业 | 301-1000人 |
| 34 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 35 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 36 | 中车大同电力机车有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 37 | 江苏一米生物科技有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 少于50人 |
| 38 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 39 | 傲拓科技股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 40 | 江苏仁信化工有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 42 | 双登集团股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 43 | 常州市沃尔核材有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 44 | 南京泛成生物科技有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 45 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 46 | 江苏恒军动力科技有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 少于50人 |
| 47 | 江苏宝得换热设备股份有限公司 | 制造业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 48 | 江苏镇江燃气热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 49 | 上海康恒环境股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 50 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 51 | 常高新集团有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 国有企业 | 1000人以上 |
| 52 | 苏州苏映视图像软件科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 53 | 江苏网商精益管理软件有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 54 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 55 | 新思科技(武汉)有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 外商投资企业 | 1000人以上 |
| 56 | 苏州工业园区航星信息技术服务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 57 | 浙江万维空间信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 58 | 南京明源拓展软件有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 59 | 广州凡岛网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他(含社会组织等) | 1000人以上 |
| 60 | 北京高途云帆科技有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 61 | 北京学而思教育科技有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
| 62 | 优师工场(厦门)教育咨询有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 63 | 南京优知源教育培训中心有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 64 | 北京英世朋远教育科技有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 50-300人 |
| 65 | 合肥我们方田教育科技有限公司 | 教育 | 其他(含社会组织等) | 301-1000人 |
| 66 | 苏州新航道前程出国留学服务有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 301-1000人 |
| 67 | 上海长宁区乐读线上教育培训学校 | 教育 | 其他(含社会组织等) | 1000人以上 |
| 68 | 南京尚博堂教育培训中心有限公司 | 教育 | 其他企业(含民营企业等) | 少于50人 |
| 69 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 批发和零售业 | 其他企业(含民营企业等) | 1000人以上 |
招聘岗位详情:招聘岗位信息 .xlsx

