时间:2025年10月25日(周六)9:00—12:00
地点:东南大学九龙湖校区焦廷标馆二楼圆形报告厅
| 展位号 | 单位名称 |
| 1 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 2 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
| 3 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| 4 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 |
| 5 | 江苏箸境智能科技有限公司 |
| 6 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
| 7 | 曼迪匹艾(南京)科技服务有限公司 |
| 8 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
| 9 | 江苏瑞齐信息科技有限公司 |
| 10 | 北京源东科技集团有限公司 |
| 11 | 青岛易链供应链服务有限公司 |
| 12 | 华为技术有限公司 |
| 13 | 南京芷间科技有限公司 |
| 14 | 杭州新中大科技股份有限公司南京分公司 |
| 15 | 上海锐义信息技术有限公司 |
| 16 | 深圳泊松软件技术有限公司 |
| 17 | 上海特金信息科技有限公司 |
| 18 | 达索析统(上海)信息技术有限公司 |
| 19 | 广州凡岛网络科技有限公司 |
| 20 | 北京清微智能科技有限公司 |
| 21 | 杭州千扬品牌管理有限公司 |
| 22 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 23 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 24 | 上海源晗能源技术有限公司 |
| 25 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
| 26 | 思源电气股份有限公司 |
| 27 | 大全集团有限公司 |
| 28 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 29 | 南京英飞源技术有限公司 |
| 30 | 江阴利港发电股份有限公司 |
| 31 | 合盛硅业股份有限公司 |
| 32 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 |
| 33 | 国泰新点软件股份有限公司 |
| 34 | 启东乾朔电子有限公司 |
| 35 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
| 36 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 |
| 37 | 南京华航微电科技发展股份有限公司 |
| 38 | 江苏光扬光电科技有限公司 |
| 39 | 常州米联客信息科技有限公司 |
| 40 | 鼎捷数智股份有限公司南京分公司 |
| 41 | 南京昀光科技有限公司 |
| 42 | 南京我乐家居股份有限公司 |
| 43 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 |
| 44 | 浙江欧诺机械科技股份有限公司 |
| 45 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 |
| 46 | 河南阳光龙睿新能源有限公司 |
| 47 | 苏州慷梭电子科技有限公司 |
| 48 | 胜伟策电子(江苏)有限公司 |
| 49 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 50 | 杭州天扬机械有限公司 |
| 51 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 |
| 52 | 江苏东成机电工具有限公司 |
| 53 | 天奇自动化工程股份有限公司 |
| 54 | 江苏恒立液压科技有限公司 |
| 55 | 江苏神马电力股份有限公司 |
| 56 | 常州市沃尔核材有限公司 |
| 57 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 |
| 58 | 济川药业集团有限公司 |
| 59 | 北京星昊医药股份有限公司 |
| 60 | 常州宏大智慧科技有限公司 |
| 61 | 威卡自动化仪表(苏州)有限公司 |
| 62 | 南京寒锐钴业股份有限公司 |
| 63 | 杭氧集团股份有限公司 |
| 64 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
| 65 | 徐州瑞马智能技术股份有限公司 |
| 66 | 江苏精亚集团有限公司 |
| 67 | 南通星球石墨股份有限公司 |
| 68 | 芯慧联芯(江苏)科技有限公司 |
| 69 | 苏州道青科技有限公司 |
| 70 | 上海玖行能源科技股份有限公司 |
| 71 | 中材锂膜(南京)有限公司 |
| 72 | 南通海星电子股份有限公司 |
| 73 | 苏交科集团股份有限公司 |
| 74 | 北京迪文科技有限公司 |
| 75 | 北京开源芯片研究院 |
| 76 | 江苏先声医学诊断有限公司 |
| 77 | 南京药石科技股份有限公司 |
| 78 | 南京优科制药有限公司 |
| 79 | 江苏万全特创医药生物技术有限公司 |
| 80 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 |
| 81 | 中科医通科技(南京)有限公司 |
| 82 | 成都航天模塑有限责任公司宁波汽车技术分公司 |
| 83 | 无锡东海岸化学集团有限公司 |
| 84 | 杭州安脉盛智能技术有限公司 |
| 85 | 太原市热力集团有限责任公司 |
| 86 | 浙江英集动力科技有限公司 |
| 87 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| 88 | 万向三农集团有限公司 |
| 89 | 江苏中创供应链服务有限公司 |
| 90 | 深圳辛恩励科技有限公司 |
| 91 | 南京汇虹财务咨询有限公司 |
| 92 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 93 | 江苏省化肥工业有限公司 |
| 94 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部 |
| 95 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 |
| 96 | 华泰证券股份有限公司 |
| 97 | 国泰海通证券股份有限公司江苏分公司 |
| 98 | 中信证券股份有限公司南通分公司 |
| 99 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 |
| 100 | 中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司 |
| 101 | 新华人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
| 102 | 上海宁苑资产管理有限公司 |
| 103 | 江苏省对外经贸股份有限公司 |
| 104 | 中建一局集团第一建筑有限公司 |
| 105 | 中建八局浙江建设有限公司 |
| 106 | 中建科工集团有限公司 |
| 107 | 浙江万豪空间结构集团有限公司 |
| 108 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 |
| 109 | 中交路桥华东工程有限公司 |
| 110 | 中交路桥建设有限公司上海分公司 |
| 111 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
| 112 | 中铁十一局集团有限公司 |
| 113 | 中铁大桥局集团有限公司 |
| 114 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
| 115 | 恢弘集团有限公司 |
| 116 | 方大集团股份有限公司 |
| 119 | 佳兆业地产南京有限公司 |
| 120 | 新城控股集团股份有限公司 |
| 117 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 |
| 118 | 江苏中博通信有限公司 |
| 121 | 北京学而思教育科技有限公司 |
| 122 | 南京新东方文化艺术发展有限公司 |
| 123 | 镇江市新东方教育培训有限公司 |
| 124 | 淮安新东方教育科技发展有限公司 |
| 125 | 合肥新东方培训学校有限公司 |
| 126 | 郑州高途云集教育科技有限公司 |
| 127 | 北京平行线根源教育科技有限公司 |
| 128 | 江苏雄创教育科技有限公司 |
| 129 | 合肥他们方田教育科技有限公司 |
| 130 | 深圳市蓝天教育培训学校 |
| 131 | 南京优知源教育培训中心有限公司 |
| 132 | 上海长宁区乐读线上教育培训学校 |

